Metodología
Implementación:
TransversalActualizado 4 de octubre de 2026
Market Study: 10 capas analíticas
Orquestador transversal a las 4 vertientes: cada capa produce un score parcial y la capa cruzada los agrega en un score de oportunidad.
Qué mide
- Oportunidad general de una región para inversión industrial (0–100), con el detalle de cada capa.
Capas
- Macro (IMDI) · Fundamentales de mercado (vacancia) · Infraestructura (SAS) · Capital humano (ICH) · Señales de demanda (DSI)
- Costos operativos (COI) · Seguridad (SESNSP) · Calidad de vida (QOL) · Disponibilidad de agua (IDA) · Capa cruzada (agregación)
- Profundidad: rápida (macro, fundamentales, demanda, seguridad), estándar y profunda. Cada capa tiene 30 s de tiempo límite.
Agregación (capa cruzada)
| Componente | Peso | |
|---|---|---|
Fundamentales (vacancia) score = (10 − vacancia%) / 10 × 100 | 18% | |
Infraestructura (SAS) | 13% | |
Demanda (DSI) | 13% | |
Costos operativos (COI) | 13% | |
Macro (IMDI) | 9% | |
Capital humano (ICH) | 9% | |
Seguridad (SRO) | 9% | |
Calidad de vida (QOL) | 9% | |
Agua (IDA) IDA = balance 30% + tendencia piezométrica 25% + jurídico 20% + presión 15% + costo 10% | 7% |
Las capas que fallan o no aplican se excluyen y los pesos restantes se renormalizan; el resultado se acota a 0–100.
Fuentes y cortes
| Institución | Conjunto de datos | Corte |
|---|---|---|
| Compilación PREDIA (CBRE, JLL, Solili, AMPIP) | Benchmarks trimestrales de mercado industrial (vacancia, renta, cap rate) | 4T 2025 |
| IMSS | Puestos de trabajo y salario asegurado por municipio | mensual (último mes cargado) |
| INEGI | DENUE (establecimientos, SCIAN, estrato de personal)(denue) | may 2026 |
| SESNSP | Incidencia delictiva municipal(sesnsp-incidencia-municipal) | dic 2025 |
| CONAGUA | Disponibilidad media anual de acuíferos (DOF)(acuiferos-dma) | 9 nov 2023 |
| CONAGUA | Red piezométrica | red 2025 (series 1996–2025) |
| CONAGUA | REPDA (títulos de concesión) | ene 2021 |
| CNE / CFE | Tarifas eléctricas(cne-tarifas-sb) | sep 2026 |
| Banxico / INEGI | Tipo de cambio FIX, TIIE, INPC | diario / mensual |
Estados del dato y criterios de corte en Fuentes y cortes.
Limitaciones
- Vacancia, renta y cap rate son benchmarks trimestrales compilados manualmente (no datos en tiempo real).
- El estudio rápido omite 6 capas: su score no es comparable con el de un estudio profundo.
- La cobertura está limitada a 18 metros con series históricas.
market_study/engine.pymarket_study/layers/cross_variable.pymarket_study/layers/*.pypredia_data/agua.py